| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $14.14 USD 1 Year | $13.26 USD 1 Year | $14.39 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| net | Popular Popular | $17.49 USD 1 Year | $17.51 USD 1 Year | $17.51 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| org | Popular Popular | $10.61 USD 1 Year | $17.49 USD 1 Year | $17.49 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $2.49 USD 1 Year | $42.96 USD 1 Year | $42.96 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| biz | Popular Popular | $29.24 USD 1 Year | $29.24 USD 1 Year | $29.24 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $6.24 USD 1 Year | $32.53 USD 1 Year | $32.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ca | Popular Popular | $18.63 USD 1 Year | $18.63 USD 1 Year | $18.63 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| club | Popular Popular | $24.36 USD 1 Year | $24.36 USD 1 Year | $24.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cn | Popular Popular | $28.74 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $13.85 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $13.85 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | $11.24 USD 1 Year | $11.24 USD 1 Year | $11.24 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| eu | Popular Popular | $11.24 USD 1 Year | $17.49 USD 1 Year | $11.24 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| icu | Popular Popular | $4.99 USD 1 Year | $23.74 USD 1 Year | $23.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | $5.61 USD 1 Year | $34.99 USD 1 Year | $34.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| io | Popular Popular | $56.24 USD 1 Year | $81.13 USD 1 Year | $81.13 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| me | Popular Popular | $6.93 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | $28.74 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $6.89 USD 1 Year | $62.38 USD 1 Year | $62.38 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| nl | Popular Popular | $14.99 USD 1 Year | $14.99 USD 1 Year | $14.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| ru | Popular Popular | $49.88 USD 1 Year | $49.88 USD 1 Year | $62.38 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $1.24 USD 1 Year | $42.96 USD 1 Year | $42.96 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tk | Popular Popular | $9.96 USD 1 Year | $8.83 USD 1 Year | $9.96 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| top | Popular Popular | $2.49 USD 1 Year | $8.76 USD 1 Year | $8.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tw | Popular Popular | $43.06 USD 1 Year | $38.25 USD 1 Year | $43.06 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $11.96 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $11.96 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $14.99 USD 1 Year | $14.99 USD 1 Year | $14.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| vip | Popular Popular | $24.36 USD 1 Year | $24.36 USD 1 Year | $24.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $2.49 USD 1 Year | $18.74 USD 1 Year | $18.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | $8.39 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| associates | Business Business | $26.39 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| business | Business Business | $4.79 USD 1 Year | $22.49 USD 1 Year | $22.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| careers | Business Business Services | $56.26 USD 1 Year | $82.49 USD 1 Year | $82.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| center | Business Business | $9.02 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.com | Business Business | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| company | Business Business | $7.81 USD 1 Year | $23.99 USD 1 Year | $23.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| enterprises | Business Business | $11.99 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| farm | Business Business Services | $14.39 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| forum | Business Business | $5.99 USD 1 Year | $71.99 USD 1 Year | $71.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| foundation | Business Business | $32.26 USD 1 Year | $32.27 USD 1 Year | $32.27 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gives | Business Business | $32.26 USD 1 Year | $32.26 USD 1 Year | $32.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| giving | Business Business | $32.26 USD 1 Year | $32.26 USD 1 Year | $32.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gmbh | Business Business | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| inc | Business Business | $3,000.00 USD 1 Year | $3,000.00 USD 1 Year | $3,000.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| industries | Business Business | $21.01 USD 1 Year | $52.49 USD 1 Year | $52.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limited | Business Business | $11.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| llc | Business Business | $17.99 USD 1 Year | $49.50 USD 1 Year | $49.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ltd | Business Business | $13.19 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| management | Business Business Services | $11.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $10.79 USD 1 Year | $47.99 USD 1 Year | $47.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ngo | Business Business | $34.80 USD 1 Year | $34.82 USD 1 Year | $34.82 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ong | Business Business | $51.59 USD 1 Year | $51.59 USD 1 Year | $51.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| partners | Business Business | $18.77 USD 1 Year | $82.49 USD 1 Year | $82.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| press | Business Business | $95.99 USD 1 Year | $95.99 USD 1 Year | $95.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pw | Business Business | $26.39 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| solutions | Business Business | $13.81 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| srl | Business Business | $52.68 USD 1 Year | $52.68 USD 1 Year | $52.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $19.81 USD 1 Year | $46.52 USD 1 Year | $46.52 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trade | Business Business | $35.99 USD 1 Year | $36.01 USD 1 Year | $36.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trading | Business Business | $21.59 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| chat | Technology Technology | $12.49 USD 1 Year | $54.68 USD 1 Year | $54.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| click | Technology Technology | $2.49 USD 1 Year | $14.65 USD 1 Year | $14.65 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cloud | Technology Technology | $34.88 USD 1 Year | $34.90 USD 1 Year | $34.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| codes | Technology Technology | $10.61 USD 1 Year | $85.93 USD 1 Year | $85.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $27.61 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| digital | Technology Technology | $5.61 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| domains | Technology Technology | $15.63 USD 1 Year | $51.55 USD 1 Year | $51.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $37.49 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| Technology Technology Services | $10.64 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | $28.74 USD 1 Year | $28.76 USD 1 Year | $28.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| host | Technology Technology | $124.99 USD 1 Year | $124.99 USD 1 Year | $124.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $468.75 USD 1 Year | $468.75 USD 1 Year | $468.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| media | Technology Technology | $11.89 USD 1 Year | $54.68 USD 1 Year | $54.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| network | Technology Technology | $6.24 USD 1 Year | $42.18 USD 1 Year | $42.18 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| onl | Technology Technology | $4.99 USD 1 Year | $36.24 USD 1 Year | $36.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| software | Technology Technology | $24.36 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| systems | Technology Technology | $28.14 USD 1 Year | $42.18 USD 1 Year | $42.18 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tech | Technology Technology | $4.99 USD 1 Year | $76.55 USD 1 Year | $76.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| technology | Technology Technology | $14.36 USD 1 Year | $35.01 USD 1 Year | $35.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tube | Technology Technology | $43.83 USD 1 Year | $41.58 USD 1 Year | $43.83 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| viajes | Technology Technology | $68.75 USD 1 Year | $68.75 USD 1 Year | $68.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| webcam | Technology Technology | $37.49 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| website | Technology Technology | $31.25 USD 1 Year | $31.28 USD 1 Year | $31.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| auction | Shopping Shopping | $4.99 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $156.25 USD 1 Year | $156.25 USD 1 Year | $156.25 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $66.50 USD 1 Year | $66.50 USD 1 Year | $3,125.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| autos | Services Services Shopping | $2.49 USD 1 Year | $18.74 USD 1 Year | $18.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bargains | Shopping Shopping | $17.19 USD 1 Year | $35.94 USD 1 Year | $35.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $37.49 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | $37.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bike | Shopping Shopping | $12.49 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | $156.25 USD 1 Year | $156.25 USD 1 Year | $156.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| boats | Shopping Shopping | $2.49 USD 1 Year | $18.74 USD 1 Year | $18.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| boutique | Shopping Shopping | $6.24 USD 1 Year | $39.06 USD 1 Year | $39.06 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| build | Shopping Shopping | $100.00 USD 1 Year | $100.00 USD 1 Year | $100.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cars | Shopping Shopping | $3,125.00 USD 1 Year | $3,125.00 USD 1 Year | $3,125.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $8.74 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| clothing | Shopping Shopping | $31.24 USD 1 Year | $39.09 USD 1 Year | $39.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| compare | Shopping Shopping | $40.61 USD 1 Year | $40.61 USD 1 Year | $40.61 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| coupons | Shopping Shopping | $9.99 USD 1 Year | $66.75 USD 1 Year | $66.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| deals | Shopping Shopping | $8.74 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| diamonds | Shopping Shopping | $59.38 USD 1 Year | $68.75 USD 1 Year | $68.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| discount | Shopping Shopping | $9.99 USD 1 Year | $35.94 USD 1 Year | $35.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| equipment | Shopping Shopping | $15.65 USD 1 Year | $34.36 USD 1 Year | $34.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $12.49 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fashion | Shopping Shopping | $40.61 USD 1 Year | $40.61 USD 1 Year | $40.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| forsale | Shopping Shopping Real Estate | $15.63 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| furniture | Shopping Shopping | $31.25 USD 1 Year | $124.99 USD 1 Year | $124.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gifts | Shopping Shopping | $12.24 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| guru | Shopping Shopping | $4.99 USD 1 Year | $51.55 USD 1 Year | $51.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| holdings | Shopping Shopping | $69.99 USD 1 Year | $70.34 USD 1 Year | $70.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| jewelry | Shopping Shopping | $15.63 USD 1 Year | $78.11 USD 1 Year | $78.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| kaufen | Shopping Shopping | $8.74 USD 1 Year | $35.94 USD 1 Year | $35.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| lighting | Shopping Shopping | $12.49 USD 1 Year | $28.15 USD 1 Year | $28.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| luxe | Shopping Shopping | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| luxury | Shopping Shopping | $40.63 USD 1 Year | $48.75 USD 1 Year | $48.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| market | Shopping Shopping | $48.74 USD 1 Year | $50.01 USD 1 Year | $50.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| markets | Shopping Shopping | $8.74 USD 1 Year | $23.43 USD 1 Year | $23.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| menu | Shopping Shopping | $54.99 USD 1 Year | $51.88 USD 1 Year | $54.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| moda | Shopping Shopping | $15.63 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $54.69 USD 1 Year | $421.86 USD 1 Year | $421.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $62.38 USD 1 Year | $62.40 USD 1 Year | $62.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| parts | Shopping Shopping | $19.99 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| plumbing | Shopping Shopping | $12.49 USD 1 Year | $87.49 USD 1 Year | $87.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| promo | Shopping Shopping | $15.63 USD 1 Year | $29.68 USD 1 Year | $29.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| qpon | Shopping Shopping | $3.74 USD 1 Year | $18.74 USD 1 Year | $18.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| sale | Shopping Shopping | $8.74 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | $46.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| shoes | Shopping Shopping | $32.49 USD 1 Year | $78.11 USD 1 Year | $78.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| shop | Shopping Shopping | $2.49 USD 1 Year | $50.01 USD 1 Year | $50.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| shopping | Shopping Shopping | $12.49 USD 1 Year | $37.38 USD 1 Year | $37.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| singles | Shopping Shopping | $10.16 USD 1 Year | $40.61 USD 1 Year | $40.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| store | Shopping Shopping | $2.49 USD 1 Year | $65.61 USD 1 Year | $65.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| supplies | Shopping Shopping | $26.24 USD 1 Year | $27.50 USD 1 Year | $27.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| supply | Shopping Shopping | $32.49 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | $28.13 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tickets | Shopping Shopping | $546.88 USD 1 Year | $546.88 USD 1 Year | $546.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tienda | Shopping Shopping | $8.74 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tires | Shopping Shopping | $12.49 USD 1 Year | $109.38 USD 1 Year | $109.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tools | Shopping Shopping | $14.99 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | $43.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| toys | Shopping Shopping | $15.63 USD 1 Year | $78.11 USD 1 Year | $78.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ventures | Shopping Shopping | $18.75 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | $71.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| watch | Shopping Shopping | $8.74 USD 1 Year | $53.11 USD 1 Year | $53.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
Loading...